一、产品概述
风幕机制造一个温度分隔的空气屏障,有效地防止了冷风的进入,并为商店、办公室和公共办公室等门方式提供了出色的加热舒适度。风幕机具有许多的智能节能功能,为入口提供全自动保护,适用于各个使用领域。
二、产品特点
热源;蒸汽
采用离心电机强劲送风、高风压、大风量
散热均匀,可以减少热量损失
封门取暖,防止室外冷空气进入
适用于工矿企业,大型商场,公共场所等
离心式风幕机在风轮处增加一个蜗壳,知使风压更大,风速更强劲。另外由于蜗壳的作用噪音也会比贯流式风道幕机噪音低。贯流式风幕机风轮产生风速一般低于离心式回,因此,应用高度来说,相对离心式风幕机要低,根据使用环境不同仲博cbin99离心空气幕的效果要突出很多。
三、适用范围
广泛应用于公共建筑、工厂中经常开启的外门;或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入;或用于阻挡不干净空气、昆虫等进入控制区域。此外,还广泛应用于商超,酒店,冷库,车站,医院,餐厅电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、服务及商业等行业。
四、产品参数
型号 | 外型尺寸 长×宽×高 mm | 风机参数 | 风 量 M3/h | 风 速 m/s | 进 风 温 度 ℃ | 流 量 T/h | 供/回水温度 95 / 75℃ | 供/回水温度85 / 65℃ | 重 量 Kg | 噪 音 dB | 管 径 DN | |||
电压 V | 功 率 KW | 出口温度 ℃ | 散 热量 Kw | 出口温度 ℃ | 散 热 量 Kw | |||||||||
JRM-2010L/W-S | 1060×530(980)×980(500) | 380 | 0.37×2 | 3000 | 10 | 15 | 1.8 | 55 | 32 | 48 | 28 | 69 | 60 | 40 |
JRM-2012L/W-S | 1260×530(980)×980(500) | 380 | 0.37×2 | 3000 | 10 | 15 | 2.2 | 55 | 43 | 48 | 38 | 95 | 61 | 40 |
JRM-2015L/W-S | 1560×530(980)×980(500) | 380 | 0.37×2 | 3000 | 10 | 15 | 3.2 | 55 | 54 | 48 | 47 | 111 | 62 | 40 |
JRM-2510L/W-S | 1060×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×1 | 3500 | 12 | 15 | 2.0 | 59 | 42 | 58 | 36 | 85 | 64 | 50 |
JRM-2512L/W-S | 1260×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.45×2 | 4400 | 12 | 15 | 2.9 | 59 | 55 | 58 | 45 | 98 | 64 | 50 |
JRM-2515L/W-S | 1560×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.55×2 | 5500 | 12 | 15 | 3.8 | 59 | 68 | 58 | 58 | 125 | 65 | 50 |
JRM-2518L/W-S | 1860×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×3 | 10500 | 13 | 15 | 5.4 | 59 | 82 | 58 | 72 | 148 | 65 | 50 |
JRM-2520L/W-S | 2060×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×3 | 10500 | 13 | 15 | 5.8 | 59 | 91 | 59 | 81 | 168 | 66 | 50 |
JRM-2522L/W-S | 2260×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×4 | 14000 | 13 | 15 | 6.1 | 59 | 100 | 58 | 89 | 190 | 66 | 50 |
JRM-3015L/W-S | 1560×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.1×2 | 8000 | 15 | 15 | 4.0 | 60 | 63 | 59 | 60 | 130 | 66 | 50 |
JRM-3018L/W-S | 1860×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.5×3 | 16500 | 15 | 15 | 5.0 | 60 | 100 | 59 | 96 | 160 | 66 | 50 |
JRM-3020L/W-S | 2060×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.1×3 | 12000 | 15 | 15 | 7.6 | 60 | 132 | 59 | 107 | 180 | 66 | 50 |
JRM-3022L/W-S | 2260×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.1×4 | 16000 | 15 | 15 | 8.6 | 60 | 151 | 59 | 118 | 220 | 66 | 50 |
五、结构图