一、产品概述
仲博cbin99空气幕是局部送风的另一种形式,它的目的是产生空气隔层,以减少和阻隔室内外空气的对流,或改变污染空气气流的方向。
二、产品优势
豪华型外壳设计、美观大方。
采用离心风机、性能可靠、运行平稳。
金属外壳、粉末静电喷涂、颜色亮丽
仲博cbin99节能型豪华离心空气幕在风轮处增加一个蜗壳,知使风压更大,风速更强劲。另外由于蜗壳的作用噪音也会比贯流式风道幕机噪音低。贯流式风幕机风轮产生风速一般低于离心式回,因此,应用高度来说,相对离心式风幕机要低,根据使用环境不同仲博cbin99离心空气幕的效果要突出很多。
三、适用范围
广泛应用于公共建筑、工厂中经常开启的外门;或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入;或用于阻挡不干净空气、昆虫等进入控制区域。此外,还广泛应用于商超,酒店,冷库,车站,医院,餐厅电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、服务及商业等行业。
四、产品参数
型号 | 电压/频率 | 输入功率 (KW) | 风速 (m/s) | 风量 (m3/h) | 噪音 (dB) | 净重 (KG) | 机身尺寸 立式(卧式)(mm) |
FM-HL/W 2010 | 380V 50Hz | 0.37×1 | 14.0 | 1500 | ≤63 | 35 | 1000×430(650)×650(470) |
FM-HL/W 2012 | 380V 50Hz | 0.37×2 | 14.0 | 3000 | ≤63 | 67 | 1200×430(650)×650(470) |
FM-HL/W 2015 | 380V 50Hz | 0.37×2 | 14.0 | 4000 | ≤64 | 76 | 1500×430(650)×650(470) |
FM-HL/W 2510 | 380V 50Hz | 0.45×1 | 15.0 | 4400 | ≤67 | 73 | 1000×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2512 | 380V 50Hz | 0.45×2 | 15.0 | 4400 | ≤67 | 73 | 1200×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2515 | 380V 50Hz | 0.55×2 | 15.0 | 5500 | ≤67 | 87 | 1500×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2518 | 380V 50Hz | 0.45×3 | 15.0 | 6600 | ≤68 | 121 | 1800×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2520 | 380V 50Hz | 0.55×3 | 15.0 | 8250 | ≤68 | 152 | 2000×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 3015 | 380V 50Hz | 1.1×2 | 19.0 | 7200 | ≤68 | 119 | 1500×650(950)×950(650) |
FM-HL/W 3018 | 380V 50Hz | 1.1×3 | 19.0 | 10800 | ≤68 | 172 | 1800×650(950)×950(650) |
FM-HL/W 3020 | 380V 50Hz | 1.1×3 | 19.0 | 12800 | ≤70 | 180 | 2000×650(950)×950(650) |
FM-HL/W 3022 | 380V 50Hz | 1.1×4 | 19.0 | 14400 | ≤70 | 229 | 2200×650(950)×950(650) |
注:
1、以上产品,可根据您的需要选择20系列、23系列、28系类、30系类、32系列产品。
2、由于本公司产品不断更新,故参数可能发生变动,敬请谅解。